教員組織,教員数並びに各教員などに関する情報
教員組織図(令和7年5月1日 現在)
教員数,教員の年齢構成
教員数(令和7年5月1日 現在)
| 学部 | 専攻部門 | 学生収容 定員 |
教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 総合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||
| 法学部 | 法律学科 | 12,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 政治経済学科 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 文理学部 | 文学専攻(国文学) | 12,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 文学専攻(英文学) | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||
| 哲学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 史学専攻 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 経済学部 | 経済学科 | 6,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 商学部 | 商業学科 | 6,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 計 | 36,000 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 10 | |||||
教員の年齢構成(令和7年5月1日 現在)
| 年齢 | 教授 | 准教授 | 専任講師 | 助教 | 計 | 総合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||
| 22~24歳 | |||||||||||||||
| 25~30歳 | |||||||||||||||
| 31~35歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 36~40歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 41~45歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 46~50歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 51~55歳 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 56~60歳 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| 61~65歳 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 66~69歳 | |||||||||||||||
| 計 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | ||||
教員一人当たりの学生数,教員一人当たりの学生数・専任教員と非常勤教員の比率(令和7年5月1日 現在)
| 学生数 | 専任教員数 | 非常勤教員 | 専任教員数と非常勤 教員数の比率 |
専任教員一人 あたりの学生数 |
非常勤講師を含めた 教員一人当たりの学生数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7,370 | 10 | 179 | 専任5.29% 非常勤94.71% |
737 | 38.99 |
教員の学位,専門分野,研究業績,その他の業績等
下表の各教員氏名をクリックすると研究者情報を見ることができます。
| 学部 | 資格 | 氏名 |
|---|---|---|
| 法学部 | ||
| 准教授 | 根本 晋一 | |
| 助教 | 桶本 秀和 | |
| 文理学部 | 教授 | 古賀 徹 |
| 教授 | 鍋本 由徳 | |
| 准教授 | 猪野 恵也 | |
| 准教授 | 小澤 賢司 | |
| 准教授 | 中澤 瞳 | |
| 助教 | 福尾 晴香 | |
| 経済学部 | 教授 | 前野 高章 |
| 商学部 | 助教 | 谷川 孝美 |





